Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Micro-mistyc-rendu-n1.png|vignette|360x360px]] | [[Fichier:Micro-mistyc-rendu-n1.png|vignette|360x360px]] | ||
== Description | == Description == | ||
La ''' | La '''Berry Rocket Mystic''' est une microfusée d'environ 30cm qui permet de s’initier aux techniques de construction d’une véritable fusée. Propulsée par des micromoteurs disponibles dans le commerce elle peut atteindre une altitude de 200m ! | ||
== Caractéristiques Techniques == | == Caractéristiques Techniques == | ||
* '''Moteurs | * '''Moteurs''' : Ces moteurs sont choisis pour leur capacité à fournir une poussée suffisante pour propulser la fusée à des hauteurs significatives. Les moteurs de classe C génèrent généralement une poussée d'environ 10 Newtons, tandis que ceux de classe D peuvent atteindre environ 20 Newtons, permettant des vols plus hauts et plus longs. | ||
* '''Système de Dépôtage pour Parachute''': Le déploiement du parachute est un aspect crucial pour la sécurité et l'intégrité de la fusée lors de son atterrissage. Le système de dépôtage est conçu pour libérer le parachute au sommet de la trajectoire de vol, généralement à l'apogée, à l'aide d'une charge pyrotechnique contenu dans le moteur. | * '''Système de Dépôtage pour Parachute''': Le déploiement du parachute est un aspect crucial pour la sécurité et l'intégrité de la fusée lors de son atterrissage. Le système de dépôtage est conçu pour libérer le parachute au sommet de la trajectoire de vol, généralement à l'apogée, à l'aide d'une charge pyrotechnique contenu dans le moteur. | ||
* '''Électronique Embarquée''': La fusée est équipée d'un système électronique basique pour enregistrer des données de vol telles que l'altitude atteinte, la vitesse maximale, et la durée du vol. Ces données sont précieuses pour les amateurs et les étudiants pour analyser les performances du vol. | * '''Électronique Embarquée''': La fusée est équipée d'un système électronique basique pour enregistrer des données de vol telles que l'altitude atteinte, la vitesse maximale, et la durée du vol. Ces données sont précieuses pour les amateurs et les étudiants pour analyser les performances du vol. | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
La '''Berry Rocket Mystic''' est conçue pour être accessible aux débutants tout en offrant des possibilités d'apprentissage avancées. Elle est idéale pour des projets en classe du collège au lycée ou pour les passionnés débutants à confirmés. | |||
== Sécurité et Recommandations == | == Sécurité et Recommandations == | ||
Il est important de lancer la '''Micro-Mistyc''' dans un espace ouvert, | Il est important de lancer la '''Micro-Mistyc''' dans un espace ouvert. En France, la supervision d'un adulte est indispensable pour pratiquer cette activité. | ||
== | == Réalisation == | ||
[[Fichier:Assemblage-micro-mistyc.png|vignette|1077x1077px]] | [[Fichier:Assemblage-micro-mistyc.png|vignette|1077x1077px]] | ||
==== Réalisation des différents éléments ==== | |||
Le corps de la fusée (ou fuselage) est réalisé avec un tube de PVC de 30cm. Il est recommandé d’utiliser pour sa découpe une scie à métaux et une boite à onglet pour une découpe bien nette. Si vous ne disposez pas d’une boite à onglet vous pouvez imprimer vous-même un outil à partir du fichier MicroTool.stl. Cet outil permet une découpe franche et bien perpendiculaire du tube. La finition à l’aide d’une cale à poncer permet d'obtenir une portée impeccable ! | |||
Il est important que la découpe du tube soit soignée sinon votre fusée risque d’être tordue. On dit alors qu’elle a de la flèche ce qui peut perturber sa trajectoire. | |||
Toutes les autres pièces sont imprimées avec du filament PLA. Si vous ne disposez pas d’une imprimante personnelle vous pouvez vous rapprocher d’un Fablab ou bien les commander dans notre boutique en ligne et poursuivre votre lecture au paragraphe suivant. | |||
L’ogive est prévue pour être imprimée avec une densité de remplissage comprise entre 20% et 30% sans support. Pour ceux qui voudront en modifier la taille et la forme il reste impératif de conserver le filetage femelle afin de pouvoir y visser la case électronique. Cette dernière s’imprime également avec les mêmes paramètres comme indiqué sur la figure XXX. | |||
L’empennage est également imprimé verticalement mais à l’envers pour une meilleure finition. Des supports peuvent être appliqués notamment pour la partie XXXX. Si vous souhaitez modifier les ailerons, veuillez à conserver le filetage accueillant la vis de maintien du propulseur et le tube de guidage. | |||
== Autres Informations == | == Autres Informations == |
Version du 15 décembre 2023 à 15:32
Description
La Berry Rocket Mystic est une microfusée d'environ 30cm qui permet de s’initier aux techniques de construction d’une véritable fusée. Propulsée par des micromoteurs disponibles dans le commerce elle peut atteindre une altitude de 200m !
Caractéristiques Techniques
- Moteurs : Ces moteurs sont choisis pour leur capacité à fournir une poussée suffisante pour propulser la fusée à des hauteurs significatives. Les moteurs de classe C génèrent généralement une poussée d'environ 10 Newtons, tandis que ceux de classe D peuvent atteindre environ 20 Newtons, permettant des vols plus hauts et plus longs.
- Système de Dépôtage pour Parachute: Le déploiement du parachute est un aspect crucial pour la sécurité et l'intégrité de la fusée lors de son atterrissage. Le système de dépôtage est conçu pour libérer le parachute au sommet de la trajectoire de vol, généralement à l'apogée, à l'aide d'une charge pyrotechnique contenu dans le moteur.
- Électronique Embarquée: La fusée est équipée d'un système électronique basique pour enregistrer des données de vol telles que l'altitude atteinte, la vitesse maximale, et la durée du vol. Ces données sont précieuses pour les amateurs et les étudiants pour analyser les performances du vol.
Utilisation
La Berry Rocket Mystic est conçue pour être accessible aux débutants tout en offrant des possibilités d'apprentissage avancées. Elle est idéale pour des projets en classe du collège au lycée ou pour les passionnés débutants à confirmés.
Sécurité et Recommandations
Il est important de lancer la Micro-Mistyc dans un espace ouvert. En France, la supervision d'un adulte est indispensable pour pratiquer cette activité.
Réalisation
Réalisation des différents éléments
Le corps de la fusée (ou fuselage) est réalisé avec un tube de PVC de 30cm. Il est recommandé d’utiliser pour sa découpe une scie à métaux et une boite à onglet pour une découpe bien nette. Si vous ne disposez pas d’une boite à onglet vous pouvez imprimer vous-même un outil à partir du fichier MicroTool.stl. Cet outil permet une découpe franche et bien perpendiculaire du tube. La finition à l’aide d’une cale à poncer permet d'obtenir une portée impeccable !
Il est important que la découpe du tube soit soignée sinon votre fusée risque d’être tordue. On dit alors qu’elle a de la flèche ce qui peut perturber sa trajectoire.
Toutes les autres pièces sont imprimées avec du filament PLA. Si vous ne disposez pas d’une imprimante personnelle vous pouvez vous rapprocher d’un Fablab ou bien les commander dans notre boutique en ligne et poursuivre votre lecture au paragraphe suivant.
L’ogive est prévue pour être imprimée avec une densité de remplissage comprise entre 20% et 30% sans support. Pour ceux qui voudront en modifier la taille et la forme il reste impératif de conserver le filetage femelle afin de pouvoir y visser la case électronique. Cette dernière s’imprime également avec les mêmes paramètres comme indiqué sur la figure XXX.
L’empennage est également imprimé verticalement mais à l’envers pour une meilleure finition. Des supports peuvent être appliqués notamment pour la partie XXXX. Si vous souhaitez modifier les ailerons, veuillez à conserver le filetage accueillant la vis de maintien du propulseur et le tube de guidage.
Autres Informations
[Autres informations pertinentes sur le produit]
Contact
Pour plus d'informations, contactez [nom de l'entreprise ou personne à contacter] à [adresse e-mail ou numéro de téléphone].