Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| | | | ||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°4.png.png|vignette]] | |[[Fichier:BR Interface - STEP N°4.png.png|vignette]] | ||
| | |||
|} | |||
|Etape n°5 | |||
| | |||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°5.png.png|vignette]] | |||
| | |||
|} | |||
|Etape n°6 | |||
| | |||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°6.png.png|vignette]] | |||
| | |||
|} | |||
|Etape n°7 | |||
| | |||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°7.png.png|vignette]] | |||
| | |||
|} | |||
|Etape n°8 | |||
| | |||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°8.png.png|vignette]] | |||
| | |||
|} | |||
|Etape n°9 | |||
| | |||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°8.png.png|vignette]] | |||
| | |||
|} | |||
|Etape n°10 | |||
| | |||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°10.png.png|vignette]] | |||
| | |||
|} | |||
|Etape n°11 | |||
| | |||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°11.png.png|vignette]] | |||
| | |||
|} | |||
|Etape n°12 | |||
| | |||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°12.png.png|vignette]] | |||
| | | | ||
|} | |} |
Version du 13 novembre 2023 à 00:39
Généralité
BR interface est la carte d'interfaçage dans l'avionique de la mini fusée BerryRocket Origin.
La carte a plusieurs fonctions:
- régule la tension de la batterie à 5V
- détecte le décollage avec un accéléro contact (micro-switch avec une masse)
- produit une séquence audio créer par le programme sur la carte Raspberry Pi Pico
- connecte les servo-moteurs à la carte Raspberry Pi Pico
- ...
Schématique
Notice de montage
Etape n°1 | |||
---|---|---|---|
Etape n°2 | |||
Etape n°3 | |||
Etape n°4 |
|Etape n°5 |
|
| |} |Etape n°6 |
|
| |} |Etape n°7 |
|
| |} |Etape n°8 |
|
| |} |Etape n°9 |
|
| |} |Etape n°10 |
|
| |} |Etape n°11 |
|
| |} |Etape n°12 |
|
| |}