Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
|Etape n°20 | |Etape n°20 | ||
| | | | ||
|[[Fichier:BR Interface - STEP N°20 | |[[Fichier:BR Interface - STEP N°20.png|vignette]] | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version du 13 novembre 2023 à 00:58
Généralité
BR interface est la carte d'interfaçage dans l'avionique de la mini fusée BerryRocket Origin.
La carte a plusieurs fonctions:
- régule la tension de la batterie à 5V
- détecte le décollage avec un accéléro contact (micro-switch avec une masse)
- produit une séquence audio créer par le programme sur la carte Raspberry Pi Pico
- connecte les servo-moteurs à la carte Raspberry Pi Pico
- ...
Schématique
Notice de montage
Etape n°1 | |||
---|---|---|---|
Etape n°2 | |||
Etape n°3 | |||
Etape n°4 | |||
Etape n°5 | |||
Etape n°6 | |||
Etape n°7 | |||
Etape n°8 | |||
Etape n°9 | |||
Etape n°10 | |||
Etape n°11 | |||
Etape n°12 | |||
Etape n°13 | |||
Etape n°14 | |||
Etape n°15 | |||
Etape n°16 | |||
Etape n°17 | |||
Etape n°18 | |||
Etape n°19 | |||
Etape n°20 | |||
Etape n°21 | |||
Etape n°22 | |||
Etape n°23 | |||
Etape n°24 | |||
Etape n°25 | |||
Etape n°26 | |||
Etape n°27 | |||
Etape n°28 | |||
Etape n°29 | |||
Etape n°30 | |||
Etape n°31 | |||
Etape n°32 | |||
Etape n°33 | |||
Etape n°34 | |||
Etape n°35 |