Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Schématique == | == Schématique == | ||
Le schéma de la carte BR Interface est très simple: Il repose sur le régulateur linéaire U1 qui délivre sur sa sortie 3 une tension régulée à 5V s'il est alimenté en entrée (broche | Le schéma de la carte BR Interface est très simple: Il repose sur le régulateur linéaire U1 qui délivre sur sa sortie 3 une tension régulée à 5V s'il est alimenté en entrée (broche 1) par un dispositif délivrant entre 7V et 9V. Il est ainsi possible d'alimenter la BR Interface par une alimentation de laboratoire pour les tests au sol, par une pile 9V standard ou une batterie LiPo délivrant une tension de 7.4V. L'interrupteur SW1 permet d'alimenter ou d'éteindre la carte. | ||
Le buzzer BZ1 est piloté par la sortie PWM GP18 du Raspberry Pico via le transistor Q1. La diode D1 est facultative dans ce cas mais peut être utile si vous souhaitez remplacer le buzzer par un petit hautparleur (HP) pour plus de puissance sonore. Il s'agit d'une diode dite de "roue libre" de protection qui draine le courant produit par la charge inductive (le HP) lors de l'ouverture du transistor. | |||
Le buzzer | |||
[[Fichier:BR Interface.png|centré|vignette|992x992px|Fig. 2: Schéma de la carte BR Interface]] | [[Fichier:BR Interface.png|centré|vignette|992x992px|Fig. 2: Schéma de la carte BR Interface]] | ||
Les connecteurs | Les connecteurs J2,J3 et J4 permettent d'alimenter et piloter des servomoteurs analogiques du type SG90. Le 5V d'alimentation des servos (broche 2) étant prélevé sur l'alimentation générale de la carte, il convient de vérifier que ceux-ci ne nécessitent pas un courant trop élevé pour fonctionner. | ||
Les connecteurs P3 et P7 quant à eux permettent d'accéder aux bus I2C et UART et d'interfacer ainsi d'autres capteurs. A noter que ces broches ne sont pas utilisées pour piloter la [[BR Mini Sensor|BR Mini sensor]]. | Les connecteurs P3 et P7 quant à eux permettent d'accéder aux bus I2C et UART et d'interfacer ainsi d'autres capteurs. A noter que ces broches ne sont pas utilisées pour piloter la [[BR Mini Sensor|BR Mini sensor]]. | ||
Enfin l'interrupteur SW2 est utilisé comme accéléro contact pour détecter le décollage de la fusée et lancer la minuterie qui ouvrira quelque secondes plus tard la trappe libérant le parachute. Il s'agit d'un simple | Enfin l'interrupteur SW2 est utilisé comme accéléro contact pour détecter le décollage de la fusée et lancer la minuterie qui ouvrira quelque secondes plus tard la trappe libérant le parachute. Il s'agit d'un simple interrupteur fin de course sur la lame duquel il faut placer une masselotte. Dans le kit BR Interface, une cosse est livrée pour faciliter la mise en place de cette masselotte car il est assez difficile de souder un élément directement sur la lame souple de l'interrupteur sans l'endommager. Le dimensionnement de la masselotte est présenté au paragraphe suivant. L'utilisation de cet interrupteur n'est pas obligatoire si vous décidez de détecter le décollage de votre fusée à l'aide des capteurs de la carte [[BR Mini Sensor|BR Mini sensor]] mais c'est un dispositif simple et fiable que nous recommandons d'exploiter à minima en secours. | ||
Le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des composants nécessaires pour réaliser la carte BR Interface ainsi que quelques liens vers des distributeurs possibles. Si vous avez choisi d'acheter le Kit sur notre [https://shop.berryrocket.com/avionic/3-br-interface.html boutique en ligne] n'hésitez pas à bien vérifier avant assemblage que chaque composant est présent dans le sachet avec la bonne référence et la bonne valeur ! | Le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des composants nécessaires pour réaliser la carte BR Interface ainsi que quelques liens vers des distributeurs possibles. Si vous avez choisi d'acheter le Kit sur notre [https://shop.berryrocket.com/avionic/3-br-interface.html boutique en ligne] n'hésitez pas à bien vérifier avant assemblage que chaque composant est présent dans le sachet avec la bonne référence et la bonne valeur! | ||
== Utilisation == | == Utilisation == |
Version du 4 août 2024 à 16:43
Généralités
La carte BR interface permet d'accueillir la Raspberry Pico et éventuellement la carte BR Mini sensor dans l'assemblage BR Mini Avionic.
Elle propose différentes fonctionnalités:
- Une régulation de la tension d'alimentation à 5V à partir d'une source de tension externe comprise entre 7V à 9V
- Une détection du décollage à base d'un switch qui doit être équipé d'une masselotte
- Une indication sonore produite par un buzzer permettant de jouer des mélodies en fonction de l'état du programme
- Une série de connecteurs attachés à différents bus numériques permettant, en particulier, de connecter et d'alimenter des servomoteurs.
La carte BR interface est composée exclusivement de composants traversants faciles à souder. Vous pouvez vous procurer les composants chez la plupart des distributeurs ou bien acheter le kit complet incluant le PCB sur notre boutique en ligne.
Schématique
Le schéma de la carte BR Interface est très simple: Il repose sur le régulateur linéaire U1 qui délivre sur sa sortie 3 une tension régulée à 5V s'il est alimenté en entrée (broche 1) par un dispositif délivrant entre 7V et 9V. Il est ainsi possible d'alimenter la BR Interface par une alimentation de laboratoire pour les tests au sol, par une pile 9V standard ou une batterie LiPo délivrant une tension de 7.4V. L'interrupteur SW1 permet d'alimenter ou d'éteindre la carte.
Le buzzer BZ1 est piloté par la sortie PWM GP18 du Raspberry Pico via le transistor Q1. La diode D1 est facultative dans ce cas mais peut être utile si vous souhaitez remplacer le buzzer par un petit hautparleur (HP) pour plus de puissance sonore. Il s'agit d'une diode dite de "roue libre" de protection qui draine le courant produit par la charge inductive (le HP) lors de l'ouverture du transistor.
Les connecteurs J2,J3 et J4 permettent d'alimenter et piloter des servomoteurs analogiques du type SG90. Le 5V d'alimentation des servos (broche 2) étant prélevé sur l'alimentation générale de la carte, il convient de vérifier que ceux-ci ne nécessitent pas un courant trop élevé pour fonctionner.
Les connecteurs P3 et P7 quant à eux permettent d'accéder aux bus I2C et UART et d'interfacer ainsi d'autres capteurs. A noter que ces broches ne sont pas utilisées pour piloter la BR Mini sensor.
Enfin l'interrupteur SW2 est utilisé comme accéléro contact pour détecter le décollage de la fusée et lancer la minuterie qui ouvrira quelque secondes plus tard la trappe libérant le parachute. Il s'agit d'un simple interrupteur fin de course sur la lame duquel il faut placer une masselotte. Dans le kit BR Interface, une cosse est livrée pour faciliter la mise en place de cette masselotte car il est assez difficile de souder un élément directement sur la lame souple de l'interrupteur sans l'endommager. Le dimensionnement de la masselotte est présenté au paragraphe suivant. L'utilisation de cet interrupteur n'est pas obligatoire si vous décidez de détecter le décollage de votre fusée à l'aide des capteurs de la carte BR Mini sensor mais c'est un dispositif simple et fiable que nous recommandons d'exploiter à minima en secours.
Le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des composants nécessaires pour réaliser la carte BR Interface ainsi que quelques liens vers des distributeurs possibles. Si vous avez choisi d'acheter le Kit sur notre boutique en ligne n'hésitez pas à bien vérifier avant assemblage que chaque composant est présent dans le sachet avec la bonne référence et la bonne valeur!
Utilisation
Notice de montage
Le kit de composant fourni par BerryRocket ou approvisionné par vous-même doit comprendre les composants suivant :
Cette notice permet d'indiquer l'ordre de montage des composants de la BR Interface.