Aucun résumé des modifications |
|||
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Br mini sensor Nico.png|centré|sans_cadre]] | |||
== Généralités == | == Généralités == | ||
La '''BR Mini Sensor''' est une carte mezzanine compatible de la Raspberry Pico qui comporte: | [[Fichier:Br-mini-sensor pinout.png|Pinout BR Mini-Sensor|alt=Pinout BR Mini-Sensor|vignette]] | ||
La '''BR Mini Sensor''' est une carte mezzanine compatible de la [https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/ Raspberry Pico] qui comporte: | |||
* Un accéléromètre 3 axes | * Un accéléromètre 3 axes | ||
Ligne 13 : | Ligne 16 : | ||
== Schématique == | == Schématique == | ||
Le schéma électrique de la carte BR Mini Sensor ne comprend que les 2 composants [https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6dsl.html LSM6DL] et [https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lps22hb.html LPS22HB] et quelques composants périphériques comme les condensateurs de découplage C1, C2 et C3. La LED D1 dont le courant est limité par la résistance R6 indique la présence du 3.3V nécessaire à l'alimentation de l'ensemble. Les résistances de pull up R4 et R5 sont nécessaires au bon fonctionnement du bus I2C. Ce dernier permet le dialogue entre la carte Raspberry Pico, les accéléromètres, les gyromètres et le capteur de pression. | Le schéma électrique de la carte BR Mini Sensor ne comprend que les 2 composants [https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6dsl.html LSM6DL] et [https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lps22hb.html LPS22HB] et quelques composants périphériques comme les condensateurs de découplage C1, C2 et C3 (Fig. 2). La LED D1 dont le courant est limité par la résistance R6 indique la présence du 3.3V nécessaire à l'alimentation de l'ensemble. Les résistances de pull up R4 et R5 sont nécessaires au bon fonctionnement du bus I2C. Ce dernier permet le dialogue entre la carte [https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/ Raspberry Pico], les accéléromètres, les gyromètres et le capteur de pression. | ||
[[Fichier:MiniSensor.png|alt=Fig. 2: Schéma électrique de la carte BR Mini Sensor|centré|vignette|961x961px|Fig. 2: Schéma électrique de la carte BR Mini Sensor]] | |||
== Spécifications == | == Spécifications == | ||
Ligne 22 : | Ligne 25 : | ||
!Paramètres | !Paramètres | ||
!Valeurs | !Valeurs | ||
|- | |- | ||
|Généralités | |'''Généralités''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tension d'alimentation | |Tension d'alimentation | ||
|1.7 à 3.6V | |1.7 à 3.6V | ||
|- | |- | ||
|Courant | |Courant | ||
|3uA | |3uA | ||
|- | |- | ||
|Communication | |Communication | ||
|I2C ou SPI | |I2C ou SPI | ||
|- | |- | ||
|Pression | |'''Pression''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Plage de mesure | |Plage de mesure | ||
|260 à 1260 hPa | |260 à 1260 hPa | ||
|- | |- | ||
|Résolution | |Résolution | ||
|24 bits | |24 bits | ||
|- | |- | ||
|Temperature | |'''Temperature''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Plage de mesure | |Plage de mesure | ||
| -40 à +85°C | | -40 à +85°C | ||
|- | |- | ||
|Résolution | |Résolution | ||
|16 bits | |16 bits | ||
|} | |||
=== Centrale Inertielle (IMU) LSM6DSLTR === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Paramètres | |||
!Valeurs | |||
|- | |||
|'''Généralités''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|Tension d'alimentation | |||
|1.7 à 3.6V | |||
|- | |||
|Courant | |||
|0.65mA | |||
|- | |||
|Communication | |||
|I2C ou SPI | |||
|- | |||
|'''Accélération''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|Plage de mesure | |||
| +-16g | |||
|- | |||
|Résolution | |||
|0.5mg | |||
|- | |||
|'''Vitesse angulaire''' | |||
| | |||
|- | |||
|Plage de mesure | |||
| +-2000 °/s | |||
|- | |||
|Résolution | |||
|70m°/s | |||
|} | |} | ||
''Auteurs: Nicolas VERDIER et Paul MIAILHE pour BerryRocket.com'' | |||
''Licence: CC-BY-NC 4.0'' |
Dernière version du 6 octobre 2024 à 00:00
Généralités
La BR Mini Sensor est une carte mezzanine compatible de la Raspberry Pico qui comporte:
- Un accéléromètre 3 axes
- Un Gyromètre 3 axes
- Un capteur de pression permettant de mesurer l'altitude
Ces fonctions sont basées sur l'utilisation des composants LSM6DL et LPS22HB du fabricant STMicroelectronics.
En raison de leur petite taille ces composants sont très difficiles à souder à moins de disposer d'un four à refusion. C'est pourquoi vous trouverez une version prête à l'emploi sur notre boutique en ligne.
La carte BR Mini Sensor vous permettra moyennant un peu de code de mesurer et d'enregistrer les paramètres de vol de votre fusée BR Mini Origin (ou autre) afin d'en estimer la trajectoire.
Schématique
Le schéma électrique de la carte BR Mini Sensor ne comprend que les 2 composants LSM6DL et LPS22HB et quelques composants périphériques comme les condensateurs de découplage C1, C2 et C3 (Fig. 2). La LED D1 dont le courant est limité par la résistance R6 indique la présence du 3.3V nécessaire à l'alimentation de l'ensemble. Les résistances de pull up R4 et R5 sont nécessaires au bon fonctionnement du bus I2C. Ce dernier permet le dialogue entre la carte Raspberry Pico, les accéléromètres, les gyromètres et le capteur de pression.
Spécifications
Capteur de pression LPS22HB
Paramètres | Valeurs |
---|---|
Généralités | |
Tension d'alimentation | 1.7 à 3.6V |
Courant | 3uA |
Communication | I2C ou SPI |
Pression | |
Plage de mesure | 260 à 1260 hPa |
Résolution | 24 bits |
Temperature | |
Plage de mesure | -40 à +85°C |
Résolution | 16 bits |
Centrale Inertielle (IMU) LSM6DSLTR
Paramètres | Valeurs |
---|---|
Généralités | |
Tension d'alimentation | 1.7 à 3.6V |
Courant | 0.65mA |
Communication | I2C ou SPI |
Accélération | |
Plage de mesure | +-16g |
Résolution | 0.5mg |
Vitesse angulaire | |
Plage de mesure | +-2000 °/s |
Résolution | 70m°/s |
Auteurs: Nicolas VERDIER et Paul MIAILHE pour BerryRocket.com
Licence: CC-BY-NC 4.0